 
            罗格尼兹
              SVGloggnitz
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 罗格尼兹(英文名:SVGloggnitz,粤语名:罗格尼兹), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前罗格尼兹的市值为:0,罗格尼兹共有球员52人,外籍球员8人,我们将为你实时更新罗格尼兹赛事数据信息。 | ||||||
罗格尼兹荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 1948-1949
- 
                     奥地利州足球联赛冠军x 3 2023-20241960-19611948-1949
- 
                     升入地区联赛x 1 2023-2024
- 
                     升入丁级联赛x 1 2021-2022
- 
                     低级别奥地利杯冠军x 2 2018-20191947-1948
- 
                     升入丙级联赛x 1 1981-1982
- 
                     升入乙级联赛x 1 1960-1961
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  杰拉尔德·潘西普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  托斯腾.罗彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  丹尼尔·罗森比希勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  曼努埃尔·施瓦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  克里斯托弗·斯塔德勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  A.米尔扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马克·奥特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  贾斯汀·斯特罗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  多米尼克·苏尔泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  埃里克·布赖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  安东宁·斯沃博达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  莱文特·森古尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  曼努埃尔·施瓦兹 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 退役 | |
| 2025-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  克里斯托弗·斯塔德勒 | 奥伯华特 |  奥伯华特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  托斯腾.罗彻 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 维也纳利尼恩 |  维也纳利尼恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  安东宁·斯沃博达 | 雷欧贝多夫 |  雷欧贝多夫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  贾斯汀·斯特罗德 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 多瑙弗里德 |  多瑙弗里德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 奥伯华特 |  奥伯华特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 特拉诺夫 |  特拉诺夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-03-27 |  托斯腾.罗彻 | 沃尔夫斯贝格业余队 |  沃尔夫斯贝格业余队 | 已解约 | 
| 2025-01-31 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 马沙斯洛克 |  马沙斯洛克 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 法沃利特奈尔 |  法沃利特奈尔 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  埃里克·布赖 | 安特彼得斯杜夫 |  安特彼得斯杜夫 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  贾斯汀·斯特罗德 | 圣马加雷森 |  圣马加雷森 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  安东宁·斯沃博达 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | 
| 2024-09-15 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 平卡菲尔特 |  平卡菲尔特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  克里斯托弗·斯塔德勒 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  托斯腾.罗彻 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔·罗森比希勒 | 阿姆斯特顿 |  阿姆斯特顿 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  A.米尔扎 | 法沃利特奈尔 |  法沃利特奈尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 平卡菲尔特 |  平卡菲尔特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  贾斯汀·斯特罗德 | Sc欧特曼 |  Sc欧特曼 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | USV瓦尔特 |  USV瓦尔特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  安东宁·斯沃博达 | 维斯科夫 |  维斯科夫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马克·奥特纳 | 法沃利特奈尔 |  法沃利特奈尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  埃里克·布赖 | 奥伯华特 |  奥伯华特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 斯威夫特 |  斯威夫特 | 已解约 | 
| 2024-02-17 |  安东宁·斯沃博达 | 阿蒂斯布尔诺 |  阿蒂斯布尔诺 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 奥伯华特 |  奥伯华特 | 已签约 | |
| 2024-01-30 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  A.米尔扎 | USV瓦尔特 |  USV瓦尔特 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 列锡 |  列锡 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  马克·奥特纳 | 科尔纽堡SC |  科尔纽堡SC | 已签约 | 
| 2023-08-18 |  安东宁·斯沃博达 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 已签约 | 
| 2023-07-08 | 柏林马卡比 |  柏林马卡比 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 维纳伯格 |  维纳伯格 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | USV瓦尔特 |  USV瓦尔特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马克·奥特纳 | 曼斯多夫 |  曼斯多夫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  贾斯汀·斯特罗德 | 拉夫尼茨二队 |  拉夫尼茨二队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  安东宁·斯沃博达 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 租借结束 | 
| 2023-02-22 |  埃里克·布赖 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-11 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 布鲁克 |  布鲁克 | 已签约 | |
| 2022-08-19 |  安东宁·斯沃博达 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 塔比柏林U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  杰拉尔德·潘西普 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  A.米尔扎 | 莫尔韦克 |  莫尔韦克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  克里斯托弗·斯塔德勒 | 布鲁克 |  布鲁克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 帕斯治FC |  帕斯治FC | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  丹尼尔·罗森比希勒 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  埃里克·布赖 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  贾斯汀·斯特罗德 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  马克·奥特纳 | 史毕达 |  史毕达 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  埃里克·布赖 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  安东宁·斯沃博达 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | ||
| 2021-01-08 |  托斯腾.罗彻 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  埃里克·布赖 | 德布雷辛尼B队 |  德布雷辛尼B队 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 南加州大学罗巴赫分校 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  丹尼尔·罗森比希勒 | 拉夫尼茨 |  拉夫尼茨 | 已签约 | 
| 2020-08-05 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  安东宁·斯沃博达 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  托斯腾.罗彻 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  马克·奥特纳 | ATSV沃夫堡 |  ATSV沃夫堡 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  杰拉尔德·潘西普 | 埃布雷斯多夫 |  埃布雷斯多夫 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  贾斯汀·斯特罗德 | 布而根兰U16 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  A.米尔扎 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  埃里克·布赖 | 贝斯萨巴 |  贝斯萨巴 | 租借结束 | 
| 2020-02-06 |  马克·奥特纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | |
| 2019-07-04 |  托斯腾.罗彻 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马克·奥特纳 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  马克·奥特纳 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  丹尼尔·罗森比希勒 | 卡芬堡 |  卡芬堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 特赖斯基兴 |  特赖斯基兴 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 巴特绍埃尔布鲁恩 |  巴特绍埃尔布鲁恩 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  克里斯托弗·斯塔德勒 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃里克·布赖 | 德布雷辛尼U19 |  德布雷辛尼U19 | 已签约 | 
| 2019-04-02 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 草蜢 |  草蜢 | 已解约 | 
| 2019-02-08 |  埃里克·布赖 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  A.米尔扎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  克里斯托弗·斯塔德勒 | 上弗兰肯拜罗伊特 |  上弗兰肯拜罗伊特 | 已解约 | 
| 2018-08-02 |  克里斯托弗·斯塔德勒 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2018-07-26 |  安东宁·斯沃博达 | 布尔诺U17 | 已签约 | |
| 2018-07-14 | 伊列什学院U19 |  伊列什学院U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  托斯腾.罗彻 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  曼努埃尔·施瓦兹 | 艾特米拿青年队 |  艾特米拿青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 舒瓦查特 |  舒瓦查特 | 已签约 | |
| 2018-02-06 |  马克·奥特纳 | FAC维也纳 |  FAC维也纳 | 已签约 | 
| 2018-02-06 |  马克·奥特纳 | FAC维也纳 |  FAC维也纳 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  A.米尔扎 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已解约 | 
| 2018-01-01 | 施塔德劳 |  施塔德劳 | 已签约 | |
| 2017-07-14 |  马克·奥特纳 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-14 |  马克·奥特纳 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  曼努埃尔·施瓦兹 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 纽伯格 |  纽伯格 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  托斯腾.罗彻 | 马特斯堡 |  马特斯堡 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  杰拉尔德·潘西普 | 维也纳SC |  维也纳SC | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  丹尼尔·罗森比希勒 | 艾特米拿青年队 |  艾特米拿青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 舒瓦查特 |  舒瓦查特 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 法沃利特奈尔 |  法沃利特奈尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  马克·奥特纳 | 布而根兰U18 |  布而根兰U18 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  克里斯托弗·斯塔德勒 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  丹尼尔·罗森比希勒 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 |  杰拉尔德·潘西普 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-03 |  丹尼尔·罗森比希勒 | 艾特米拿青年队 |  艾特米拿青年队 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  杰拉尔德·潘西普 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已解约 | 
| 2015-07-01 | 纽伯格 |  纽伯格 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  克里斯托弗·斯塔德勒 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 租借 | 
| 2015-01-22 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2014-07-15 |  A.米尔扎 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  杰拉尔德·潘西普 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 马特斯堡 |  马特斯堡 | 已解约 | |
| 2011-07-01 |  丹尼尔·罗森比希勒 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  杰拉尔德·潘西普 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | |
| 2011-01-17 |  托斯腾.罗彻 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  丹尼尔·罗森比希勒 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 维也纳快速U16 | 转会 | |
| 2009-07-01 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 转会 | |
| 2009-07-01 |  杰拉尔德·潘西普 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 马特斯堡青年队 |  马特斯堡青年队 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2008-04-01 | 帕多夫 |  帕多夫 | 转会 | |
| 2006-07-01 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 转会 | |
| 2006-01-01 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 转会 | |
| 2005-07-01 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 转会 | |
| 2003-07-01 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 转会 | |
| 2001-08-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  安东宁·斯沃博达 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  A.米尔扎 | 罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  托斯腾.罗彻 | 罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  克里斯托弗·斯塔德勒 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-03-27 |  托斯腾.罗彻 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-31 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  贾斯汀·斯特罗德 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  安东宁·斯沃博达 | 雷欧贝多夫 |  雷欧贝多夫 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  埃里克·布赖 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 2024-09-15 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 马沙斯洛克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 法沃利特奈尔 |  法沃利特奈尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  安东宁·斯沃博达 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔·罗森比希勒 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  托斯腾.罗彻 | 沃尔夫斯贝格业余队 |  沃尔夫斯贝格业余队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 多瑙弗里德 |  多瑙弗里德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  马克·奥特纳 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  克里斯托弗·斯塔德勒 | 奥伯华特 |  奥伯华特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  贾斯汀·斯特罗德 | 圣马加雷森 |  圣马加雷森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  埃里克·布赖 | 安特彼得斯杜夫 |  安特彼得斯杜夫 | 已签约 | 
| 2024-02-17 |  安东宁·斯沃博达 | 维斯科夫 |  维斯科夫 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 平卡菲尔特 |  平卡菲尔特 | 已签约 | |
| 2024-01-30 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 斯威夫特 |  斯威夫特 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  A.米尔扎 | 法沃利特奈尔 |  法沃利特奈尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 平卡菲尔特 |  平卡菲尔特 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 奥伯华特 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 |  马克·奥特纳 | 法沃利特奈尔 |  法沃利特奈尔 | 已签约 | 
| 2023-08-18 |  安东宁·斯沃博达 | 阿蒂斯布尔诺 |  阿蒂斯布尔诺 | 已签约 | 
| 2023-07-08 | 特拉诺夫 |  特拉诺夫 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马克·奥特纳 | 科尔纽堡SC |  科尔纽堡SC | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  贾斯汀·斯特罗德 | Sc欧特曼 |  Sc欧特曼 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  曼努埃尔·施瓦兹 | 罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  埃里克·布赖 | 奥伯华特 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  安东宁·斯沃博达 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | 
| 2023-01-11 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 慕尼黑1860 |  慕尼黑1860 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 列锡 |  列锡 | 已签约 | |
| 2022-08-19 |  安东宁·斯沃博达 | 维拉斯姆 |  维拉斯姆 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  杰拉尔德·潘西普 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗格尼兹 |  罗格尼兹 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 奥伯华特 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  克里斯托弗·斯塔德勒 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 柏林马卡比 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  丹尼尔·罗森比希勒 | 阿姆斯特顿 |  阿姆斯特顿 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  拉斐尔·霍尔兹豪瑟 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 布而根兰U18 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  A.米尔扎 | USV瓦尔特 |  USV瓦尔特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  贾斯汀·斯特罗德 | 拉夫尼茨二队 |  拉夫尼茨二队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 布鲁克 |  布鲁克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  埃里克·布赖 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 罗格尼兹 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  马克·奥特纳 | 曼斯多夫 |  曼斯多夫 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  埃里克·布赖 | 伦达瓦 | 已签约 | |
| 2021-07-05 | 维纳伯格 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 帕斯治FC | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  安东宁·斯沃博达 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
| 2021-01-08 |  托斯腾.罗彻 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  丹尼尔·罗森比希勒 | 斯特利费宁 |  斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2020-08-05 | 阿夫拉德拉堡 |  阿夫拉德拉堡 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  安东宁·斯沃博达 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  托斯腾.罗彻 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  A.米尔扎 | 莫尔韦克 |  莫尔韦克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  贾斯汀·斯特罗德 | 布而根兰U18 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  杰拉尔德·潘西普 | ASV西根多夫 |  ASV西根多夫 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  马克·奥特纳 | 史毕达 |  史毕达 | 已签约 | 
