 
            施瓦兹
              SCSchwaz
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 施瓦兹(英文名:SCSchwaz,粤语名:施瓦兹), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前施瓦兹的市值为:0,施瓦兹共有球员34人,外籍球员6人,我们将为你实时更新施瓦兹赛事数据信息。 | ||||||
施瓦兹荣誉榜
            - 
                     升入乙级联赛x 1 1954-1955
- 
                     奥地利西部地区联赛冠军x 1 2021-2022
- 
                     x 5 2020-20212018-20192017-20182010-20112008-2009
- 
                     蒂罗尔联赛冠军x 5 2012-20132007-20081978-19791965-19661954-1955
- 
                     升入地区联赛x 3 2012-20132007-20081965-1966
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  佛洛里安·提波茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  本杰明·普兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  菲利普·魏森霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  斯蒂芬·哈格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  凯文·尼茨勒纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  桑德罗·纽鲁特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  卢卡斯·瓦克勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 伊姆斯特 |  伊姆斯特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 肯曼特 |  肯曼特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  菲利普·魏森霍夫 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 退役 | 
| 2025-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 昆德 |  昆德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 退役 | |
| 2024-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | SPG莫茨 |  SPG莫茨 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 禾尔格尔 |  禾尔格尔 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | SPG莫茨 |  SPG莫茨 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 布隆伯格 |  布隆伯格 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  凯文·尼茨勒纳 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | 
| 2023-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 伊姆斯特 |  伊姆斯特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  本杰明·普兰特 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已解约 | |
| 2022-01-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2021-07-22 |  斯蒂芬·哈格 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  本杰明·普兰特 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 平茲高 萨尔费尔登 |  平茲高 萨尔费尔登 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2020-08-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2020-08-01 |  凯文·尼茨勒纳 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2020-07-11 |  卢卡斯·瓦克勒 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2020-01-17 |  卢卡斯·瓦克勒 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 租借 | 
| 2019-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 平茲高 萨尔费尔登 |  平茲高 萨尔费尔登 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  菲利普·魏森霍夫 | FC沃尔德斯 |  FC沃尔德斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2019-01-31 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已解约 | |
| 2018-07-01 |  菲利普·魏森霍夫 | SV普贤 |  SV普贤 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2017-07-12 |  菲利普·魏森霍夫 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2017-07-10 |  卢卡斯·瓦克勒 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2017-06-30 |  斯蒂芬·哈格 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 租借结束 | 
| 2016-08-26 |  斯蒂芬·哈格 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2016-07-01 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 转会 | |
| 2016-07-01 |  凯文·尼茨勒纳 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  菲利普·魏森霍夫 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | 
| 2016-07-01 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | 帕斯治FC |  帕斯治FC | 已签约 | 
| 2015-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 转会 | |
| 2014-08-27 |  斯蒂芬·哈格 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2014-07-15 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 转会 | |
| 2014-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 |  凯文·尼茨勒纳 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2013-07-11 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 转会 | |
| 2013-01-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2012-07-10 |  菲利普·魏森霍夫 | 禾尔格尔 |  禾尔格尔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2012-01-31 |  菲利普·魏森霍夫 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | 
| 2011-07-15 |  本杰明·普兰特 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2011-07-15 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  卢卡斯·瓦克勒 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  卢卡斯·瓦克勒 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2009-07-10 |  本杰明·普兰特 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2006-07-01 |  本杰明·普兰特 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2006-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2004-07-01 |  本杰明·普兰特 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | SV普贤 |  SV普贤 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC沃尔德斯 |  FC沃尔德斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | SV普贤 |  SV普贤 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | SV普贤 |  SV普贤 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 伊姆斯特 |  伊姆斯特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | FC沃尔德斯 |  FC沃尔德斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 昆德 |  昆德 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 肯曼特 |  肯曼特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | SPG莫茨 |  SPG莫茨 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  凯文·尼茨勒纳 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | SV普贤 |  SV普贤 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | SPG莫茨 |  SPG莫茨 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 禾尔格尔 |  禾尔格尔 | 已签约 | |
| 2021-07-22 |  斯蒂芬·哈格 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊姆斯特 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 布隆伯格 |  布隆伯格 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  本杰明·普兰特 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2020-08-01 |  凯文·尼茨勒纳 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 斯图加特U19 | 已签约 | ||
| 2020-07-11 |  卢卡斯·瓦克勒 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 平茲高 萨尔费尔登 | 已签约 | ||
| 2020-06-30 |  卢卡斯·瓦克勒 | 圣珀尔滕 | 租借结束 | |
| 2019-07-01 |  菲利普·魏森霍夫 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2019-01-31 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 平茲高 萨尔费尔登 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  菲利普·魏森霍夫 | FC沃尔德斯 |  FC沃尔德斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 施瓦兹 | 转会 | ||
| 2018-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2017-07-18 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2017-07-12 |  菲利普·魏森霍夫 | SV普贤 |  SV普贤 | 已签约 | 
| 2017-07-10 |  卢卡斯·瓦克勒 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 库弗斯甸 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2017-06-30 |  斯蒂芬·哈格 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借结束 | 
| 2016-08-26 |  斯蒂芬·哈格 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 租借 | 
| 2016-07-14 |  卢卡斯·瓦克勒 | 施瓦兹 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  菲利普·魏森霍夫 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  凯文·尼茨勒纳 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 转会 | |
| 2016-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 施瓦兹 |  施瓦兹 | 转会 | |
| 2015-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2014-08-27 |  斯蒂芬·哈格 | 帕斯治FC |  帕斯治FC | 已签约 | 
| 2014-07-09 | WSG蒂罗尔 | 转会 | ||
| 2014-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 |  凯文·尼茨勒纳 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2013-07-11 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 转会 | |
| 2013-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2012-07-10 |  菲利普·魏森霍夫 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2012-01-31 |  菲利普·魏森霍夫 | 禾尔格尔 |  禾尔格尔 | 已签约 | 
| 2011-07-15 |  本杰明·普兰特 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2011-07-15 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 转会 | ||
| 2011-07-01 |  斯蒂芬·哈格 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | |
| 2011-03-15 |  凯文·尼茨勒纳 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2011-01-01 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | ||
| 2010-07-15 | 瓦克蒂罗尔B队 | 转会 | ||
| 2010-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  卢卡斯·瓦克勒 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2010-03-01 | 施瓦兹 | 已签约 | ||
| 2009-07-15 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
| 2009-07-10 |  本杰明·普兰特 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  卢卡斯·瓦克勒 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2009-02-02 |  本杰明·普兰特 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2007-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 |  菲利普·魏森霍夫 | 施瓦兹 | 已签约 | |
| 2006-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2006-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2005-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2004-07-01 |  本杰明·普兰特 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2003-07-01 |  本杰明·普兰特 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | 
